洗衣店
戶口 | 賣點 | 區份 | 簡介 | 面積(呎) | 租金 | 生意額(萬) | 盈利(萬) | 售價(萬) | 設備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L146 | 太古 | 400 | 20800 | 5.8 | 23 | 3洗3乾1脫 | |||
L130 | 鰂魚涌 | 1200連閣 | 23000 | 10萬 | 商議 | 4洗4乾2脫,乾洗機,夾機 | |||
L184 | 西環 | 900 | 27000 | 8 | 2洗2乾1脫 | ||||
將軍澳 | 800 | 45000 | 186/年 | 84/年 | 150 | 3洗4乾 | |||
青衣 | 18000 | 69 | 3洗6乾2脫乾洗機,夾機,燙床,煱爐 | ||||||
L188 | 土瓜灣 | 500 | 28000 | 6~7 | 2 | 23 | 2洗2乾1脫 | ||
L187 | 屯門 | 500 | 20000 | 6.5 | 2.5 | 42 | 3洗3乾1脫 | ||
L197 | 銅鑼灣 | 300+ | 28500 | 33 | 3洗2乾1脫 | ||||
L195 | 深水埗 | 300 | 8500 | 4 | 13 | 2洗2乾1脫 | |||
L198 | 筲箕灣 | 300+ | 25000 | 6 | 1+ | 31 | 3洗3乾1脫 | ||
L200 | 慈雲山 | 300+ | 16000 | 4+ | 1+ | 25 | 2洗2乾1脫 | ||
L202 | 中環 | 300+100 | 7 | 2 | 16 | 3洗3乾 | |||
L207 | 大角咀 | 900 | 14400 | 13~16 | 1.5-3.5 | 50 | 4洗3乾1脫 | ||
L210 | 西灣河 | 300 | 32000 | 6 | 1+ | 35 | 4洗4乾1脫 | ||
L211 | 元朗 | 300+閣 | 20000 | 4+ | 25 | 2洗3乾1脫 | |||
L213 | 屯門 | 1300 | 15000 | 1.2 | 15 | 3洗2乾1脫 | |||
L216 | 油塘 | 200 | 36200 | 0.5日 | 2+ | 31 | 2洗2乾1脫 | ||
L218 | 九龍城 | 350 | 8000全 | 6 | 42 | 2洗3乾1脫 | |||
L221 | 深水埗 | 300+ | 13600 | 1+ | 平衡 | 36 | |||
L224 | 深水埗 | 300 | 12000 | 3 | 44 | 4洗4乾 | |||
L226 | 荃灣 | 300 | 18500全 | 6~7 | 44 | 2洗2乾達脫水 | |||
L227 | 屯門 | 400+ | 24000 | 1+ | 27 | 2洗3乾1脫 | |||
L228 | 屯門 | 200 | 20000 | 10+ | 1+ | 30 | 2洗3乾1脫 | ||
L229 | 沙田 | 600 | 9000 | 2+ | 平衡 | 41 | 3洗3乾2脫 | ||
L231 | 大角咀 | 400+ | 11500 | 5.5~6 | 2.5 | 33 | 2洗2乾1脫 | ||
L232 | 屯門 | 400+ | 25000 | 6 | 2.8 | 41 | 2洗2乾1脫 | ||
L233 | 土瓜灣 | 300 | 14800 | 4.6 | 2 | 26 | 2冼3乾 | ||
L234 | 太子 | 200+ | 15000 | 20 | 4洗4乾 | ||||
L235 | 馬鞍山 | 250 | 15500 | 3.5 | 1 | 9 | 2洗2乾1脫 | ||
L236 | 土瓜灣 | 300+ | 13000 | 1.6 | 0.2+ | 28 | 4洗4乾 | ||
L237 | 深水埗 | 100 | 11500 | 23 | 3洗4乾 | ||||
L238 | 油麻地 | 500 | 16000 | 4+ | 44 | 2洗2乾1脫 | |||
L239 | 中環 | 600+ | 34000 | 15 | 2洗2乾 | ||||
L240 | 葵涌 | 900 | 11500 | 6.5+ | 54 | 5洗9乾2脫 | |||
L241 | 屯門 | 400呎兩層 | 26000 | 0.8+ | 27 | 3洗3乾1脫 | |||
L242 | 北角 | 200+200 | 28000 | 9 | 31 | 3洗3乾 | |||
L243 | 西灣河 | 200+ | 27000 | 6+ | 1+ | 28 | 2洗2乾1脫 | ||
L244 | 大角咀 | 11000 | 64 | 3洗3乾1脫 | |||||
L245 | 深水埗 | 200(兩層) | 32000 | 3+ | 1+ | 20 | 3洗3乾2脫 | ||
L246 | 大角咀 | 80+ | 8000 | 1+ | 7 | 1洗1乾 | |||
L247 | 佐敦 | 200 | 16000 | 4 | 2 | 20 | 2洗3乾1脫 | ||
L248 | 慈雲山 | 400另閣 | 25000 | 4~6 | 25 | 3洗4乾1脫 | |||
L249 | 葵青 | 500 | 12060 | 13 | 2洗2乾 | ||||
L250 | 官塘 | 4000 | 30000 | 1乾洗機,4洗5乾1脫 | |||||
20 | 48 | 3電爐,熨床2,人像機 | |||||||
L251 | 深水埗 | 300 | 15000 | 4 | 21 | 2洗2乾1脫 | |||
L252 | 深水埗 | 180+ | 11000 | 26 | 2洗2乾連脫 | ||||
賣點 | |||||||||
賣點 | |||||||||
賣點 | |||||||||
賣點 | |||||||||
賣點 | |||||||||
賣點 | |||||||||
賣點 |